![]() |
مقدار تولیدی: | 1PCS |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | به عنوان نیاز مشتری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
ماشینکاری میکرو | ماشینکاری میکرو |
نوع | آسیاب، برش، چرخش، ماشینکاری لیزر |
مواد | فولاد ضد زنگ |
درمان سطح | رنگ/پودر پوششی/سنگریز/آنودیز رنگ/پلیش/اکسیداسیون |
فرآیند | حفاری / خم کردن / آسیاب کردن / چرخاندن / ماشینکاری لیزر |
درخواست | تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی خودرو، قطعات فلزی CNC دقیق |
تحمل | ±0.01mm |
خدمات | OEM و ODM |
اندازه | قابل تنظیم |
کنترل کیفیت | 100% بازرسی قبل از حمل |
خدمات | چرخاندن CNC، فریز کردن، برش لیزر، خم کردن، چرخش، برش سیم، چاپ، EDM، قالب بندی تزریقی |
---|---|
مواد |
برنج:260، C360، H59-H70، برنز، مس آلومینیوم:سری 2000/6000، 7075، 5052 از فولاد ضد زنگ:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH فولاد:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo پلاستیک:POM، PA، نایلون، PC، PMMA، PVC، PU، اکریلیک، ABS، PTFE، PEEK |
درمان سطح | آنودیزه کردن، پرتاب دانه ها، غربالگری ابریشم، پوشش PVD، پوشش های فلزی مختلف، برس کردن، نقاشی، پوشش پودری، پاسیویاسیون، الکتروفورز، پولیش الکتریکی، نوری، حکاکی لیزر |
تحمل | ±0.05mm تا ±0.1mm |
فرمت های نقاشی | STP، STEP، IGS، XT، AutoCAD (DXF/DWG) ، PDF یا نمونه های فیزیکی |
زمان پیشرو | 1-3 هفته برای نمونه ها، 3-5 هفته برای تولید انبوه |
تضمین کیفیت | ISO9001:2015، SGS، RoHS، IATF16949:2016 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1PCS |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | به عنوان نیاز مشتری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
ویژگی | ارزش |
---|---|
ماشینکاری میکرو | ماشینکاری میکرو |
نوع | آسیاب، برش، چرخش، ماشینکاری لیزر |
مواد | فولاد ضد زنگ |
درمان سطح | رنگ/پودر پوششی/سنگریز/آنودیز رنگ/پلیش/اکسیداسیون |
فرآیند | حفاری / خم کردن / آسیاب کردن / چرخاندن / ماشینکاری لیزر |
درخواست | تجهیزات صنعتی، قطعات یدکی خودرو، قطعات فلزی CNC دقیق |
تحمل | ±0.01mm |
خدمات | OEM و ODM |
اندازه | قابل تنظیم |
کنترل کیفیت | 100% بازرسی قبل از حمل |
خدمات | چرخاندن CNC، فریز کردن، برش لیزر، خم کردن، چرخش، برش سیم، چاپ، EDM، قالب بندی تزریقی |
---|---|
مواد |
برنج:260، C360، H59-H70، برنز، مس آلومینیوم:سری 2000/6000، 7075، 5052 از فولاد ضد زنگ:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH فولاد:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo پلاستیک:POM، PA، نایلون، PC، PMMA، PVC، PU، اکریلیک، ABS، PTFE، PEEK |
درمان سطح | آنودیزه کردن، پرتاب دانه ها، غربالگری ابریشم، پوشش PVD، پوشش های فلزی مختلف، برس کردن، نقاشی، پوشش پودری، پاسیویاسیون، الکتروفورز، پولیش الکتریکی، نوری، حکاکی لیزر |
تحمل | ±0.05mm تا ±0.1mm |
فرمت های نقاشی | STP، STEP، IGS، XT، AutoCAD (DXF/DWG) ، PDF یا نمونه های فیزیکی |
زمان پیشرو | 1-3 هفته برای نمونه ها، 3-5 هفته برای تولید انبوه |
تضمین کیفیت | ISO9001:2015، SGS، RoHS، IATF16949:2016 |